Kirchenvorstand: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die Verwaltung des kirchlichen Vermögens. Diese hat sich an den seelsorgerischen und caritativen Aufgaben der Gemeinde, also den pastoralen Vorgaben, zu orientieren. Da hierbei die wirtschaftlichen Gegebenheiten in der Gemeinde berücksichtigt werden müssen, ist ein vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen Kirchenvorstand und den in der Pastoral Mitwirkenden gefordert und unerläßlich. | Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die Verwaltung des kirchlichen Vermögens. Diese hat sich an den seelsorgerischen und caritativen Aufgaben der Gemeinde, also den pastoralen Vorgaben, zu orientieren. Da hierbei die wirtschaftlichen Gegebenheiten in der Gemeinde berücksichtigt werden müssen, ist ein vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen Kirchenvorstand und den in der Pastoral Mitwirkenden gefordert und unerläßlich. | ||
− | Am | + | Am 08. November 2015 wurde in unserer Gemeinde ein neuer KV gewählt. Drei Frauen und drei Männer aus Hengsen und Opherdicke bedenken nunmehr gemeinsam mit dem leitenden Pfarrer unserer Gemeinde, seit dem 01.07.2007 ist dies der neue Leiter unseres Pastoralverbundes, Herr Pfarrer Bernhard Middelanis, die finanziellen und vermögensrechtlichen Dinge.<br /> |
Die Kirchenvorstandsmitglieder sind: | Die Kirchenvorstandsmitglieder sind: | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Christoph Hintze | Christoph Hintze | ||
+ | |||
+ | Petra Hoppe | ||
Christian Lammert | Christian Lammert | ||
− | + | Brigitte Pietrucha | |
− | |||
− | |||
Diana Tonsen-Rilling | Diana Tonsen-Rilling | ||
− | Frau Diana Tonsen-Rilling wurde am | + | Frau Diana Tonsen-Rilling wurde am 26.11.2015 zur 1. stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes gewählt. |
− | Zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden wurde Herr | + | Zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden wurde Herr Martin Bieker gewählt. |
Aufgabenverteilung: | Aufgabenverteilung: | ||
− | Friedhof: | + | Friedhof: Petra Hoppe & Christian Lammert |
− | Finanzen und Etat: | + | Finanzen und Etat: Christoph Hintze & Brigitte Pietrucha |
Liegenschaften: Martin Bieker & Christoph Hintze | Liegenschaften: Martin Bieker & Christoph Hintze | ||
+ | |||
+ | Grundbesitzabgaben: Diana Tonsen-Rilling | ||
Sicherheit: Christian Lammert | Sicherheit: Christian Lammert | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
Personal: Der gesamte KV | Personal: Der gesamte KV | ||
− | Vertretung im Pfarrgemeinderat: | + | Vertretung im Pfarrgemeinderat: Christian Lammert |
Vertretung des Pfarrgemeinderates im Kirchenvorstand: Franz Dahlke | Vertretung des Pfarrgemeinderates im Kirchenvorstand: Franz Dahlke | ||
− | Vertretung im Gemeindeverband: | + | Vertretung im Gemeindeverband: Christoph Hintze & Martin Bieker |
Öffentlichkeitsarbeit: Franz Dahlke | Öffentlichkeitsarbeit: Franz Dahlke |
Version vom 10. Februar 2016, 15:09 Uhr
Der Kirchenvorstand ist die rechtliche Vertretung einer Pfarrei oder einer Pfarrvikarie. Der Kirchenvorstand wird nach dem gleichen Wahlverfahren wie der Pfarrgemeinderat gewählt, nur dass hier Wähler und Kandidaten mindestens 18 Jahre alt und in der Gemeinde gemeldet sein müssen. Ausserdem wird jeweils nur die Hälfte der Kirchenvorstandsmitglieder neu gewählt, um eine kontinuierliche Kirchvorstandsarbeit zu gewährleisten.
Die Größe des Vorstandes richtet sich nach der Gemeindegröße. In Opherdicke umfasst der Kirchenvorstand neben dem Pfarrer 6 Gemeindemitglieder.
Den Vorsitz des Vorstandes hat nach dem geltenden Recht der Pfarrer selbst; alle Kirchenvorstandsmitglieder haben gleiches Stimmrecht.
Zur Entlastung des vorsitzenden Pfarrers kann ein Kirchenvorstand auf Antrag des Pfarrers den Stellvertretenden Kirchenvorstand- vorsitzenden zum "Geschäftsführenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes" bestellen. Dieser hat die gleichen Rechte und Pflichten wie der Pfarrer selbst, wobei der Pfarrer aber den Vorsitz beibehält.
Aufgaben und Ziele
Zu den Aufgaben des Kirchenvorstandes siehe auch den Pfarrverwaltungsrat-Artikel in der Wikipedia.
Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die Verwaltung des kirchlichen Vermögens. Diese hat sich an den seelsorgerischen und caritativen Aufgaben der Gemeinde, also den pastoralen Vorgaben, zu orientieren. Da hierbei die wirtschaftlichen Gegebenheiten in der Gemeinde berücksichtigt werden müssen, ist ein vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen Kirchenvorstand und den in der Pastoral Mitwirkenden gefordert und unerläßlich.
Am 08. November 2015 wurde in unserer Gemeinde ein neuer KV gewählt. Drei Frauen und drei Männer aus Hengsen und Opherdicke bedenken nunmehr gemeinsam mit dem leitenden Pfarrer unserer Gemeinde, seit dem 01.07.2007 ist dies der neue Leiter unseres Pastoralverbundes, Herr Pfarrer Bernhard Middelanis, die finanziellen und vermögensrechtlichen Dinge.
Die Kirchenvorstandsmitglieder sind:
Martin Bieker
Christoph Hintze
Petra Hoppe
Christian Lammert
Brigitte Pietrucha
Diana Tonsen-Rilling
Frau Diana Tonsen-Rilling wurde am 26.11.2015 zur 1. stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes gewählt.
Zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden wurde Herr Martin Bieker gewählt.
Aufgabenverteilung:
Friedhof: Petra Hoppe & Christian Lammert
Finanzen und Etat: Christoph Hintze & Brigitte Pietrucha
Liegenschaften: Martin Bieker & Christoph Hintze
Grundbesitzabgaben: Diana Tonsen-Rilling
Sicherheit: Christian Lammert
Baufragen und Unterhaltung der Gebäude: Diana Tonsen-Rilling, Martin Bieker und der gesamte KV
Personal: Der gesamte KV
Vertretung im Pfarrgemeinderat: Christian Lammert
Vertretung des Pfarrgemeinderates im Kirchenvorstand: Franz Dahlke
Vertretung im Gemeindeverband: Christoph Hintze & Martin Bieker
Öffentlichkeitsarbeit: Franz Dahlke