Pfarrgemeinderat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus StStephanus
(Neuwahl 2013) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im | + | Im November 2013 fand die bislang letzte [[Pfarrgemeinderatswahl 2013|Gemeinderatswahl]] statt. |
+ | Folgende Personen wurden gewählt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Franz-Joseph Dahlke, 78 Stimmen | ||
+ | * Felicitas Stephan, 57 Stimmen | ||
+ | * Christina Marx-Marongiu, 54 Stimmen | ||
+ | * Bernhard Weberink, 50 Stimmen | ||
+ | |||
+ | * Anne Lammert, 44 Stimmen (Ersatzmitglied) | ||
+ | * Markus Wagner, 24 Stimmen (Ersatzmitglied) | ||
+ | |||
+ | Automatisch dabei sind noch folgende Personen: | ||
+ | * Pastor Middelanis (von Amts wegen) | ||
+ | * Diana Tonsen-Rilling (Vertreterin aus dem Kirchenvorstand) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Im Pfarrgemeinderat waren von 2009 bis 2013 folgende Personen vertreten: | ||
* Pastor Middelanis (von Amts wegen) | * Pastor Middelanis (von Amts wegen) |
Version vom 25. November 2013, 16:08 Uhr
Im November 2013 fand die bislang letzte Gemeinderatswahl statt. Folgende Personen wurden gewählt:
- Franz-Joseph Dahlke, 78 Stimmen
- Felicitas Stephan, 57 Stimmen
- Christina Marx-Marongiu, 54 Stimmen
- Bernhard Weberink, 50 Stimmen
- Anne Lammert, 44 Stimmen (Ersatzmitglied)
- Markus Wagner, 24 Stimmen (Ersatzmitglied)
Automatisch dabei sind noch folgende Personen:
- Pastor Middelanis (von Amts wegen)
- Diana Tonsen-Rilling (Vertreterin aus dem Kirchenvorstand)
Im Pfarrgemeinderat waren von 2009 bis 2013 folgende Personen vertreten:
- Pastor Middelanis (von Amts wegen)
- Giesela Günther (Vorsitzende)
- Felicitas Stephan (Stv. Vorsitzende)
- Franz-Josef Dahlke
- Anne Lammert
- Florian Roßdeutscher
- Diana Tonsen-Rilling (Vertreterin aus dem Kirchenvorstand)
- Andreas Heidemann (berufen)