Benutzer:Andreas Heidemann/Kalenderalternative 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus StStephanus
(→Mai ) |
(→September: 2010) |
||
Zeile 552: | Zeile 552: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | 2 | | bgcolor="#FFFFFF" | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#FFFFFF" | 3 |
|- | |- | ||
− | | bgcolor=" | + | | bgcolor="#CCCCFF" | 4 |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#CCCCFF" | 5 |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | 6 | | bgcolor="#FFFFFF" | 6 | ||
Zeile 566: | Zeile 566: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | 9 | | bgcolor="#FFFFFF" | 9 | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#FFFFFF" | 10 |
|- | |- | ||
| bgcolor="#CCCCFF" | 11 | | bgcolor="#CCCCFF" | 11 | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#CCCCFF" | 12 |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | 13 | | bgcolor="#FFFFFF" | 13 | ||
Zeile 580: | Zeile 580: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | 16 | | bgcolor="#FFFFFF" | 16 | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#FFFFFF" | 17 |
|- | |- | ||
| bgcolor="#CCCCFF" | 18 | | bgcolor="#CCCCFF" | 18 | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#CCCCFF" | 19 |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | 20 | | bgcolor="#FFFFFF" | 20 | ||
Zeile 594: | Zeile 594: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | 23 | | bgcolor="#FFFFFF" | 23 | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#FFFFFF" | 24 |
|- | |- | ||
| bgcolor="#CCCCFF" | 25 | | bgcolor="#CCCCFF" | 25 | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#CCCCFF" | 26 |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | 27 | | bgcolor="#FFFFFF" | 27 |
Version vom 25. September 2010, 16:57 Uhr
So wie unten sieht eine Möglichkeit aus, einen Kalender im Mediawiki zu realisieren. Dieser Kalender stimmt für 2005 und kann gerne kopiert werden (siehe aber auch Benutzer:ManWing2/Kalenderblatt =>).
Unterschiedliche Farben sind beispielhaft und eigentlich erstmal ohne besondere Bedeutung - außer die Wochenenden. Mithilfe einer Legende kann dies natürlich mit speziellen Bedeutungen hinterlegt werden.
Inhaltsverzeichnis
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|