Pfarrgemeinderatswahl 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus StStephanus
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zur ''Pfarrgemeinderatswahl 2013'' waren 702 Wahlberechtigte Gemeindemitglieder am 10. November 2013 aufgerufen. Gewählt haben 85 Personen. Damit erreicht uns…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Zur ''Pfarrgemeinderatswahl 2013'' waren 702 | + | Zur '''Pfarrgemeinderatswahl 2013''' waren 702 wahlberechtigte Gemeindemitglieder am 10. November 2013 aufgerufen. Gewählt haben 85 Personen. Damit erreicht unsere Gemeinde eine Wahlbeteiligung von über 12%. |
+ | |||
+ | Jeder Wähler durfte bis zu vier Stimmen abgeben. | ||
+ | Für die Kandidaten wurden folgende Stimmenzahlen abgegeben: | ||
+ | * Franz-Joseph Dahlke, 78 Stimmen | ||
+ | * Felicitas Stephan, 57 Stimmen | ||
+ | * Christina Marx-Marongiu, 54 Stimmen | ||
+ | * Bernhard Weberink, 50 Stimmen | ||
+ | * Anne Lammert, 44 Stimmen | ||
+ | * Markus Wagner, 24 Stimmen | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Nachricht]] |
Aktuelle Version vom 10. November 2013, 22:59 Uhr
Zur Pfarrgemeinderatswahl 2013 waren 702 wahlberechtigte Gemeindemitglieder am 10. November 2013 aufgerufen. Gewählt haben 85 Personen. Damit erreicht unsere Gemeinde eine Wahlbeteiligung von über 12%.
Jeder Wähler durfte bis zu vier Stimmen abgeben. Für die Kandidaten wurden folgende Stimmenzahlen abgegeben:
- Franz-Joseph Dahlke, 78 Stimmen
- Felicitas Stephan, 57 Stimmen
- Christina Marx-Marongiu, 54 Stimmen
- Bernhard Weberink, 50 Stimmen
- Anne Lammert, 44 Stimmen
- Markus Wagner, 24 Stimmen