Pfarrgemeinderat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus StStephanus
(Daten veraltet!) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | Am 12. November 2017 fand die bislang letzte [[Pfarrgemeinderatswahl]] statt. | |
− | Der Pfarrgemeinderat setzt sich ab | + | Der Pfarrgemeinderat setzt sich ab 11.12.2017 (Konstituierende Sitzung) bis zur voraussichtlichen Neuwahl im November 2021 wie folgt zusammen : |
− | gewählte | + | gewählte Mitglieder : |
{|style="width:50%;background:grey;color:black" | {|style="width:50%;background:grey;color:black" | ||
|+align="bottom"| | |+align="bottom"| | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
{{Termin|white|Franz Josef Dahlke|stv. Vorsitzender| 02301 5555|}} | {{Termin|white|Franz Josef Dahlke|stv. Vorsitzender| 02301 5555|}} | ||
+ | {{Termin|white|Magdalena Dahlke|||}} | ||
{{Termin|white|Christina Marx-Marongiu|||}} | {{Termin|white|Christina Marx-Marongiu|||}} | ||
{{Termin|white|Felicitas Stephan|stv. Vorsitzende|02301 3055|}} | {{Termin|white|Felicitas Stephan|stv. Vorsitzende|02301 3055|}} | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
!bgcolor="lightgrey"|email | !bgcolor="lightgrey"|email | ||
− | {{Termin|white| | + | {{Termin|white|Bernhard Middelanis|Pfarrer, von Amts wegen im Vorstand| 02301 2471|}} |
− | {{Termin|white| | + | {{Termin|white|Christian Lammert|Vertreter aus dem Kirchenvorstand||}} |
|} | |} | ||
− | + | --------------------------------------------------------------------------- | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Im Pfarrgemeinderat waren von 2013 bis 2017 folgende Personen vertreten: | ||
+ | * Bernhard Weberink (Vorsitzender) | ||
+ | * Felicitas Stephan (Stv. Vorsitzende) | ||
+ | * Franz-Josef Dahlke (Stv. Vorsitzender) | ||
+ | * Christina Marx-Marongiu | ||
+ | * Markus Wagner | ||
+ | * Silke Klute, Gemeindereferentin (von Amts wegen delegiert) | ||
+ | * Christian Lammert (Vertreter aus dem Kirchenvorstand) | ||
--------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
Version vom 28. Dezember 2017, 22:44 Uhr
Am 12. November 2017 fand die bislang letzte Pfarrgemeinderatswahl statt.
Der Pfarrgemeinderat setzt sich ab 11.12.2017 (Konstituierende Sitzung) bis zur voraussichtlichen Neuwahl im November 2021 wie folgt zusammen :
gewählte Mitglieder :
Name | Tel | ||
---|---|---|---|
Franz Josef Dahlke | stv. Vorsitzender | 02301 5555 | |
Magdalena Dahlke | |||
Christina Marx-Marongiu | |||
Felicitas Stephan | stv. Vorsitzende | 02301 3055 | |
Markus Wagner | |||
Bernhard Weberink | Vorsitzender | 02301 8459 | bernhard@weberink.de |
Nicht gewählte Mitglieder:
Name | Tel | ||
---|---|---|---|
Bernhard Middelanis | Pfarrer, von Amts wegen im Vorstand | 02301 2471 | |
Christian Lammert | Vertreter aus dem Kirchenvorstand |
Im Pfarrgemeinderat waren von 2013 bis 2017 folgende Personen vertreten:
- Bernhard Weberink (Vorsitzender)
- Felicitas Stephan (Stv. Vorsitzende)
- Franz-Josef Dahlke (Stv. Vorsitzender)
- Christina Marx-Marongiu
- Markus Wagner
- Silke Klute, Gemeindereferentin (von Amts wegen delegiert)
- Christian Lammert (Vertreter aus dem Kirchenvorstand)
Im Pfarrgemeinderat waren von 2009 bis 2013 folgende Personen vertreten:
- Pastor Middelanis (von Amts wegen)
- Giesela Günther (Vorsitzende)
- Felicitas Stephan (Stv. Vorsitzende)
- Franz-Josef Dahlke
- Anne Lammert
- Florian Roßdeutscher
- Diana Tonsen-Rilling (Vertreterin aus dem Kirchenvorstand)
- Andreas Heidemann (berufen)